Maattabel
Maattabel - Dames

Hier vind je alle informatie over onze matenserie voor de betreffende categorie.

Categorie

Borstomtrek Taille Heupomtrek N 167cm - 174cm K kleiner dan 167cm L groter dan 174cm
99-102 82-85 105-108 42 21 84
103-106 86-89 109-112 44 22 88
107-110 90-93 113-116 46 23 92
111-116 94-99 117-122 48 24 96
117-122 100-105 123-128 50 25 100
123-128 106-111 129-134 52 26 104
129-134 112-118 135-140 54 27 108
135-140 119-125 141-146 56 28 112
141-146 126-132 147-152 58 29 116
147-152 133-139 153-158 60 30 120
153-158 140-146 159-164 62 31 124
159-164 147-153 165-170 64 32 128
165-170 154-160 171-176 66 33 132
171-176 161-167 177-182 68 34 136
Maattabel - Heren

Hier vind je alle informatie over onze matenserie voor de betreffende categorie.

Categorie

Internationale maat Dubbele maat Borstomtrek
L 52/54 102-109
XL 56/58 110-117
XXL 60/62 118-125
3XL 64/66 126-133
4XL 68/70 134-141
5XL 72/74 142-149
6XL 76/78 150-157
7XL 80/82 158-165
8XL 84/86 166-173
9XL 88/90 174-181
10XL 92/94 182-189